Skip to main content

Uitslag 1e Winkle Picker wedstrijd HSV 't Schietertje



Uitslag 1e Winkle Picker wedstrijd HSV 't Schietertje

Uitslag 1e Winkle Picker wedstrijd HSV 't Schietertje

Dagwinnaar: Peter Tak
Kanjerkoning: Rien Nuiten met een Brasem van 48 cm

Nummer Naam Vak Gewicht in gram Grootste vis in cm Prijzengeld Punten

1 Peter Tak 2 3625 € 12,50 50
2 Rien Nuiten 1 2650 48 € 10,00 50
3 Fred Kwist 2 3350 € 7,50 49
4 Reinier Reinders 1 1850 € 5,00 49
5 Peter Leest 2 2100 € 2,50 48
6 Koos Tak 1 1675 48
7 Leen Hartveld 2 1425 47
8 Piet Leest 1 1200 47
9 John Jongmans 2 1200 46
10 Martin Kannekens 1 1175 46
11 Pedro Verstraten 2 1100 45
12 Jan Noordijk 1 1050 45
13 Will Nuiten g.z. 2 975 44
14 Peter v/d Bosch 1 875 44
15 Geert Frijters 1 800 43
16 Cees Verstraten 2 750 43
17 Adri Roks 1 775 42

Advertenties