v.v. De Fendert
Uitslagen en programma
Uitslagen v.v. De Fendert
SC Kruisland VR30+1 – De Fendert VR30+1 0-1
BSC VR30+1 – De Fendert VR30+1 0-6
Klundert VR30+1 – De Fendert VR30+1 0-1
Prinsenland VR30+1 – De Fendert VR30+1 0-5
De Fendert MO11-1 – Roosendaal MO11-1 10-0
De Fendert MO9-2 – Kogelvangers JO9-1 4-1
De Fendert MO13-1 – Tholense boys MO13-1 1-0
De Fendert JO10-1 – De Jonge Spartaan JO10-3 10-7
De Fendert JO10-2 – Schutters JO10-1 3-9
De Fendert JO12-1 – Unitas’30 JO12-3 4-3
De Fendert JO17-1 – DBGC JO17-1 1-7
De Fendert MO15-1 – Zwaluwe/DHV MO15-1 9-1
De Fendert JO16-1 – ST Stavenisse/Smerd. JO16-1 1-2
De Fendert MO20-1 – ASWH MO20-1 2-3
De Fendert 4 – Steenbergen 4 5-3
De Fendert 3 – Seolto 3 5-3
Steenbergen JO8-3 – De Fendert JO8-1 0-11
Seolto JO9-3 – De Fendert JO9-1 2-5
Prinsenland JO7-1 – De Fendert JO7-1 0-8
Kogelvangers JO12-1 – De Fendert JO12-2 7-3
Noordhoek JO7-1 – De Fendert JO7-1 2-5
Klundert JO7-1 – De Fendert JO7-1 0-4
MOC’17 JO13-5 – De Fendert JO13-2 2-3
MZC’11 JO13-1 – De Fendert JO13-1 4-4
ST MOC’17/Halsteren VR2 – De Fendert VR1 1-10
NOAD’67 1 – De Fendert 1 2-2
Zwaluwe 2 – De Fendert 2 0-1
Boeimeer JO19-2 – De Fendert JO19-1 1-2
Programma v.v. De Fendert
Dinsdag 26 september
Oranje Blauw’14 1 – De Fendert 3 20.00
Zaterdag 30 september
De Fendert JO8-1 – Prinsenland JO8-2 08.45
De Fendert JO9-1 – BSC JO9-3 08.45
De Fendert JO7-1 – Noordhoek JO7-1 09.05
De Fendert JO7-1 – Klundert JO7-1 09.25
De Fendert JO11-1 – Prinsenland JO11-1 10.00
De Fendert JO12-2 – Klundert JO12-2 10.00
De Fendert JO13-1 – Cluzona JO13-1 10.00
De Fendert JO13-2 – DVO’60 JO13-1 10.00
De Fendert JO15-1 – Roosendaal JO15-2 11.00
De Fendert 2 – The Gunners 2 12.00
De Fendert JO19-1 – Wernhout JO19-1 12.00
De Fendert VR1 – Roosendaal VR 1 12.30
De Fendert 1 – SC Stavenisse 1 14.30
Steenbergen MO11-1 – De Fendert MO11-1 08.30
METO JO9-2 – De Fendert JO9-2 09.00
ST Virtus/Seolto MO15-1 – De Fendert MO15-1 09.00
Klundert JO12-1 – De Fendert JO12-1 10.15
De Westhoek/ZSC’62 JO16-1 – De Fendert JO16-1 10.45
Flakkee JO10-1 – De Fendert JO10-1 11.00
BSC MO13-3 – De Fendert MO13-1 12.30
Oranje Blauw’14 1 – De Fendert 4 14.30
Wernhout/Zundert MO20-1 – De Fendert MO20-1 14.45
DVO’60 8 – De Fendert 3 15.00
Gilze JO17-1 – De Fendert JO17-1 15.15