v.v. De Fendert
Uitslagen en programma
Uitslagen v.v. De Fendert
De Fendert 2 – GSC/ODS 2 0-2
De Fendert MO11-1 – VVR MO11-1 2-8
De Fendert JO9-2 – NVS JO9-1 7-7
De Fendert JO9-1 – Seolto JO9-4 4-4
De Fendert MO13-1 – ST Zund./W’hout MO13-1 1-1
De Fendert JO10-2 – Noordhoek JO10-1 7-8
De Fendert JO12-2 – DIA JO12-2 2-7
De Fendert JO15-1 – DBGC JO15-1 1-3
De Fendert 2 – Groote Lindt 2 0-2
De Fendert VR1 – Bruse boys/SKNWK VR1 2-1
De Fendert JO19-1 – SJO HSVC’20 JO19-1 2-3
De Fendert 1 – SPS 1 4-1
SC Gastel JO8-2 – De Fendert JO8-2 5-5
Noordhoek JO7-1 – De Fendert JO7-1 1-2
SC Gastel JO7-3 – De Fendert JO7-2 1-1
Prinsenland JO9-1 – De Fendert JO9-3 4-3
Prinsenland JO7-1 – De Fendert JO7-1 0-5
Prinsenland JO7-2 – De Fendert JO7-2 2-3
Victoria’03 JO8-1 – De Fendert JO8-1 3-3
Victoria’03 JO10-2 – De Fendert JO10-1 13-12
Noordhoek JO7-2 – De Fendert JO7-2 4-1
DIOZ JO7-1 – De Fendert JO7-1 1-2
DEVO JO12-1 – De Fendert JO12-1 0-1
METO JO13-2 – De Fendert JO13-1 3-5
ST Smerdiek/SPS JO16-1 – De Fendert JO16-1 7-1
Victoria’03 JO11-2 – De Fendert JO11-1 4-8
Lepelstraatse boys 2 – De Fendert 3 3-3
Dubbeldam MO20-1 – De Fendert MO20-1 0-2
ST Wernh./Zund. MO15-1 – De Fendert MO15-1 2-2
Klundert VR1 – De Fendert VR2 3-1
MOC’17 – De Fendert 4 5-4
Programma v.v. De Fendert
Zaterdag 9 maart
De Fendert JO8-1 – Internos JO8-2 08.45
De Fendert JO9-3 – SC Kruisland JO9-1 08.45
De Fendert JO9-1 – DVO’60 JO9-1 08.45
De Fendert JO10-1 – Seolto JO10-3 09.30
De Fendert JO12-1 – RSV JO12-1 09.45
De Fendert JO11-1 – Klundert JO11-2 10.00
De Fendert JO13-2 – Roosendaal JO13-5 10.00
De Fendert MO15-1 – RSV MO15-1 10.15
De Fendert MO20-1 – Unitas’30 MO20-2 11.00
De Fendert JO15-1 – Unitas’30 JO15-2 11.15
De Fendert JO19-1 – SCO JO19-2 12.00
De Fendert 4 – DSE 3 12.30
De Fendert 3 – Alliance 5 13.00
De Fendert VR2 – VVC’68 VR1 14.30
MOC’17 JO9-6 – De Fendert JO9-2 08.30
Tholense boys JO8-2 – De Fendert JO8-2 09.30
Noordhoek JO7-1 – De Fendert JO7-1 10.00
TSC MO13-1 – De Fendert MO13-1 10.15
BSC JO7-3 – De Fendert JO7-1 10.20
DIA MO11-1 – De Fendert MO11-1 10.30
DIOZ JO7-1 – De Fendert JO7-1 10.40
UVV’40 JO12-2 – De Fendert JO12-2 10.45
Virtus JO13-1 – De Fendert JO13-1 11.00
Noordhoek JO7-2 – De Fendert JO7-2 11.00
Prinsenland JO7-2 – De Fendert JO7-2 11.20
Seolto JO7-1 – De Fendert JO7-2 11.40
Schijf JO16-1 – De Fendert JO16-1 14.30
DHV 1 – De Fendert 1 14.30
De Alblas 3 – De Fendert 2 15.00